Мы предоставляем скидки на продукцию K-FLEX ST 5-10 %, на продукцию K-FLEX SOLAR HT 3-5%
от цен завода производителя, в зависимости от объемов заказчика.
K-FLEX – это гибкая теплоизоляция с закрытыми порами на основе вспененного каучука. Обладает низкой теплопроводностью, высоким факторам сопротивления диффузии водяного пара, обладает высокой огнестойкостью и низкой токсичностью продуктов горения, исключен риск коррозии.
- ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
- ОБЪЕКТЫ НЕФТЕХИМИИ
- ПОДЗЕМНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
- ПОДЗЕМНЫЕ ЁМКОСТИ
- СУДОСТРОЕНИЕ
- Ж/Д ТРАНСПОРТ
- АЭРОПОРТЫ
- КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ
- ЧИСТЫЕ КОМНАТЫ
- СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
- СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Технические характеристики материалов
Материал | Диапазон раб.температур | Теплопроводность при 0 С | Пожарная безопасность |
K-FLEX ST | -200 С+105 С | 0,036 | Г 1 |
K-FLEX SOLAR HT | +150 С | 0,038 | Г 1 |
K-FLEX ST – ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ И ПРОМЫШЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Материал K-FLEX ST отвечает самым высоким мировым требованиям, предъявляемым к теплоизоляционным материалам во всех сферах гражданского и промышленного строительства: в холодильной технике, в системах вентиляции и кондиционирования, отопления и водоснабжения, на объектах нефтехимии.
- ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА
- ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
- ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
- ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
- ОБЪЕКТЫ НЕФТЕХИМИИ
Трубки, длина 2 метра
– Цены завода производителя. Предоставляются скидки!
6 | 9 | 13 | ||||||
Размеры | М/кор | Руб/м | Размеры | М/кор | Руб/м | Размеры | М/кор | Руб/м |
6х06 | 496 | 11,88 | 9х06 | 352 | 17,02 | |||
6х08 | 432 | 12,47 | 9х08 | 300 | 17,51 | |||
6х10 | 364 | 12,69 | 9х10 | 266 | 17,71 | 13х10 | 172 | 25,44 |
6х12 | 316 | 13,51 | 9х12 | 234 | 18,53 | 13х12 | 162 | 27,50 |
6х15 | 266 | 15,15 | 9х15 | 192 | 21,00 | 13х15 | 136 | 30,37 |
6х18 | 220 | 16,38 | 9х18 | 166 | 22,65 | 13х18 | 118 | 32,01 |
6х20 | 160 | 18,52 | 9х20 | 136 | 23,06 | |||
6х22 | 180 | 19,25 | 9х22 | 136 | 23,47 | 13х22 | 98 | 32,83 |
6х25 | 152 | 23,26 | 9х25 | 108 | 30,06 | 13х25 | 80 | 40,22 |
6х28 | 130 | 24,16 | 9х28 | 98 | 30,88 | 13х28 | 78 | 41,45 |
9х30 | 92 | 34,59 | 13х30 | 72 | 47,19 | |||
6х35 | 100 | 31,67 | 9х35 | 76 | 36,65 | 13х35 | 58 | 48,43 |
6х42 | 90 | 35,82 | 9х42 | 60 | 40,76 | 13х42 | 48 | 54,99 |
9х48 | 50 | 45,70 | 13х48 | 40 | 61,97 | |||
9х54 | 46 | 58,88 | 13х54 | 34 | 77,97 | |||
9х57 | 46 | 61,76 | 13х57 | 32 | 82,08 | |||
9х60 | 46 | 62,17 | 13х60 | 32 | 83,72 | |||
9х64 | 46 | 71,23 | 13х64 | 30 | 96,44 | |||
9х70 | 40 | 80,70 | 13х70 | 26 | 100,96 | |||
9х76 | 40 | 83,17 | 13х76 | 26 | 104,24 | |||
9х80 | 36 | 98,82 | 13х80 | 24 | 125,17 | |||
9х89 | 36 | 103,76 | 13х89 | 24 | 130,50 | |||
9х102 | 22 | 156,46 | 13х102 | 16 | 187,96 | |||
9х108 | 22 | 160,58 | 13х108 | 16 | 197,40 | |||
9х114 | 22 | 167,99 | 13х114 | 16 | 207,66 | |||
9х140 | 16 | 231,74 | 13х125 | 12 | 313,53 | |||
13х133 | 12 | 328,44 | ||||||
13х140 | 12 | 342,39 | ||||||
13х160 | 12 | 352,53 |
19 | 25 | 32 | ||||||
Размеры | М/кор | Руб/м | Размеры | М/кор | Руб/м | Размеры | М/кор | Руб/м |
19х10 | 98 | 46,93 | ||||||
19х12 | 88 | 47,73 | ||||||
19х15 | 78 | 57,67 | ||||||
19х18 | 72 | 66,42 | 25х18 | 50 | 125,29 | 32х18 | 32 | 187,34 |
19х22 | 64 | 70,40 | 25х22 | 42 | 140,51 | 32х22 | 32 | 211,15 |
19х25 | 50 | 80,34 | ||||||
19х28 | 48 | 82,73 | 25х28 | 40 | 161,19 | 32х28 | 24 | 235,74 |
19х30 | 42 | 98,24 | ||||||
19х35 | 36 | 101,82 | 25х35 | 24 | 197,10 | 32х35 | 22 | 264,62 |
19х42 | 32 | 121,31 | 25х42 | 22 | 236,91 | 32х42 | 16 | 311,85 |
19х48 | 24 | 135,23 | 25х48 | 18 | 266,19 | 32х48 | 14 | 345,42 |
19х54 | 24 | 153,53 | 25х54 | 16 | 289,99 | 32х54 | 12 | 397,72 |
19х57 | 22 | 163,47 | 25х57 | 16 | 327,46 | 32х57 | 12 | 421,53 |
19х60 | 22 | 165,46 | 25х60 | 12 | 328,63 | 32х60 | 10 | 428,16 |
19х64 | 18 | 182,16 | 25х64 | 12 | 350,10 | 32х64 | 10 | 453,14 |
19х70 | 18 | 208,81 | 25х70 | 12 | 413,72 | 32х70 | 8 | 498,81 |
19х76 | 18 | 211,20 | 25х76 | 10 | 416,06 | 32х76 | 8 | 518,32 |
19х80 | 14 | 229,10 | 25х80 | 8 | 452,75 | 32х80 | 8 | 544,08 |
19х89 | 14 | 231,08 | 25х89 | 8 | 458,21 | 32х89 | 8 | 579,99 |
19х102 | 14 | 315,80 | 25х102 | 6 | 490,22 | 32х102 | 6 | 729,47 |
19х108 | 12 | 333,30 | 25х108 | 6 | 622,53 | 32х108 | 6 | 770,06 |
19х114 | 12 | 345,47 | 25х114 | 6 | 680,48 | 32х114 | 6 | 854,01 |
19х125 | 10 | 469,07 | 25х125 | 4 | 755,38 | 32х125 | 4 | 887,47 |
19х133 | 8 | 473,99 | 25х133 | 4 | 813,17 | 32х133 | 4 | 969,2 |
19х140 | 8 | 480,54 | 25х140 | 4 | 906,87 | 32х140 | 4 | 1142,16 |
19х160 | 8 | 521,10 | 25х160 | 4 | 985,71 | 32х160 | 4 | 1265,17 |
Рулоны, ширина 1 и 1,5 метра
– Цены завода производителя. Предоставляются скидки!
Толщина, мм | м2 кор. | Стандартные, руб./м² (с НДС) | Самоклеящиеся руб./м² (с НДС) | Стандартные ALU | Самоклеящиеся ALU | ||||||
1000 | 1500 | ||||||||||
3 | 60 | 3 | 205,86 | AD 03 | 401,84 | ||||||
6 | 30 | 45 | 6 | 241,83 | AD 06 | 428,32 | ALU 10 | 533,68 | AD ALU 06 | 639,05 | |
10 | 20 | 30 | 10 | 334,62 | AD 10 | 512,69 | ALU 10 | 618,05 | AD ALU 10 | 723,03 | |
13 | 14 | 21 | 13 | 409,76 | AD 13 | 580,64 | ALU 13 | 686 | AD ALU 13 | 790,98 | |
16 | 12 | 18 | 16 | 493,1 | AD 16 | 655,46 | ALU 16 | 760,83 | AD ALU 16 | 865,81 | |
19 | 10 | 15 | 19 | 580,97 | AD 19 | 734,87 | ALU 19 | 840,23 | AD ALU 19 | 945,59 | |
25 | 8 | 12 | 25 | 755,05 | AD 25 | 890,62 | ALU 25 | 995,98 | AD ALU 25 | 1100,96 | |
32 | 6 | 9 | 32 | 949,25 | AD 32 | 1067,37 | ALU 32 | 1172,73 | AD ALU 32 | 1277,71 | |
40 | 4 | 6 | 40 | 1216,54 | AD 40 | 1308,25 | ALU 40 | 1413,62 | AD ALU 40 | 1518,98 | |
50 | 4 | 6 | 50 | 1476,46 | AD 50 | 1609,95 | ALU 50 | 1646,48 | AD ALU 50 | 1751,84 |
K-FLEX SOLAR HT – ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Экономичное решение для изоляции и защиты трубопроводов парового и котельного оборудования, систем отопления и горячего водоснабжения. Материал сохраняет свою эластичность во всем диапазоне рабочих температур. При монтаже нет необходимости в применении специальных защитных костюмов, так как материал не крошится и не выделяет пыли
- ПАРОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДО 150°С
- ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
- СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Трубки, длина 2 метра
– Цены завода производителя. Предоставляются скидки!
9 | 13 | 19 | ||||||
Размеры | М/кор | Руб/м | Размеры | М/кор | Руб/м | Размеры | М/кор | Руб/м |
9х10 | 266 | 50,70 | 13х10 | 172 | 65,68 | 19х12 | 88 | 124,10 |
9х12 | 234 | 53,63 | 13х12 | 162 | 69,95 | 19х15 | 78 | 149,63 |
9х15 | 192 | 55,72 | 13х15 | 136 | 78,89 | 19х18 | 72 | 154,42 |
9х18 | 166 | 59,49 | 13х18 | 118 | 85,49 | 19х22 | 64 | 175,97 |
9х22 | 136 | 66,62 | 13х22 | 98 | 90,47 | 19х28 | 48 | 203,98 |
9х28 | 98 | 74,58 | 13х28 | 78 | 97,25 | 19х35 | 36 | 236,10 |
9х35 | 76 | 83,79 | 13х35 | 58 | 118,36 | 19х42 | 32 | 266,68 |
9х42 | 60 | 95,94 | 13х42 | 48 | 132,69 | 19х48 | 24 | 324,74 |
9х48 | 50 | 111,87 | 13х48 | 40 | 159,45 | 19х54 | 24 | 367,31 |
9х54 | 46 | 130,72 | 13х54 | 34 | 191,49 | 19х57 | 22 | 401,37 |
9х57 | 46 | 144,55 | 13х57 | 32 | 203,55 | 19х60 | 22 | 411,05 |
9х60 | 46 | 162,56 | 13х60 | 32 | 209,96 | 19х76 | 18 | 506,26 |
9х76 | 40 | 211,16 | 13х76 | 26 | 280,83 | 19х89 | 14 | 558,51 |
9х89 | 36 | 235,04 | 13х89 | 24 | 314,38 | 19х108 | 12 | 722,65 |
13х108 | 24 | 368,33 | 19х114 | 12 | 759,29 | |||
13х114 | 18 | 398,28 | 19х133 | 8 | 820,94 | |||
13х133 | 12 | 467,76 |
25 | 32 | ||||
Размеры | М/кор | Руб/м | Размеры | М/кор | Руб/м |
25х12 | 54 | 205,50 | 32х12 | 32 | 288,09 |
25х15 | 52 | 228,64 | 32х15 | 36 | 320,01 |
25х18 | 50 | 233,03 | 32х18 | 32 | 326,00 |
25х22 | 42 | 253,38 | 32х22 | 32 | 354,33 |
25х28 | 40 | 289,69 | 32х28 | 24 | 405,41 |
25х35 | 24 | 326,80 | 32х35 | 22 | 457,28 |
25х42 | 22 | 357,92 | 32х42 | 16 | 501,17 |
25х48 | 18 | 414,98 | 32х48 | 14 | 580,97 |
25х54 | 16 | 460,07 | 32х54 | 12 | 644,42 |
25х57 | 16 | 497,18 | 32х57 | 12 | 696,29 |
25х60 | 12 | 507,16 | 32х60 | 10 | 710,26 |
25х76 | 10 | 604,12 | 32х76 | 8 | 845,92 |
25х89 | 8 | 655,99 | 32х89 | 8 | 918,55 |
25х108 | 6 | 824,65 | 32х108 | 6 | 1115,97 |
25х114 | 6 | 930,03 | 32х114 | 6 | 1329,62 |
Рулоны, ширина 1 метр
– Цены завода производителя. Предоставляются скидки!
Толщина, мм | Длина, мм | м2/кор. | руб./м2 (с НДС) | ||||
10 | 20 | 20 | 611,55 | ||||
13 | 14 | 14 | 768,24 | ||||
19 | 10 | 10 | 1081,98 | ||||
25 | 8 | 8 | 1353,38 | ||||
32 | 6 | 6 | 1589,35 | ||||
40 | 4 | 4 | 2205,95 | ||||
50 | 4 | 4 | 2942,88 |
Рулоны, ширина 1 метр (с покрытием AL CLAD)
– Цены завода производителя. Предоставляются скидки!
Толщина, мм | м2/кор. | Стандартные руб./м2 (с НДС) | Самоклеящиеся руб./м2 (с НДС) | ||||
6 | 30 | 6 | 1489,44 | AD 06 | 1781,67 | ||
10 | 20 | 10 | 1560,41 | AD 09 | 1852,76 | ||
13 | 14 | 13 | 1665,64 | AD 13 | 1957,86 | ||
16 | 12 | 16 | 1874,76 | AD 16 | 2167,65 | ||
19 | 10 | 19 | 1952,87 | AD 19 | 2245,23 | ||
25 | 8 | 25 | 2230,93 | AD 25 | 2523,15 | ||
32 | 6 | 32 | 2718,64 | AD 32 | 3011,4 |
Рулоны, ширина 1 метр (с покрытием IN CLAD black/gray)
– Цены завода производителя. Предоставляются скидки!
Толщина, мм | м2/кор. | Стандартные руб./м2 (с НДС) | Самоклеящиеся руб./м2 (с НДС) | ||||
6 | 30 | 6 | 4631,23 | AD 06 | 5202,55 | ||
10 | 20 | 10 | 4700,01 | AD 09 | 5270,84 | ||
13 | 14 | 13 | 4800,58 | AD 13 | 5371,41 | ||
16 | 12 | 16 | 5002,37 | AD 16 | 5573,05 | ||
19 | 10 | 19 | 5077,48 | AD 19 | 5648,31 | ||
25 | 8 | 25 | 5344,32 | AD 25 | 5915,16 | ||
32 | 6 | 32 | 5813,93 | AD 32 | 6384,77 |
Дополнительные материалы
– Цены завода производителя. Предоставляются скидки!
Наименование | Объем | Тип/Цвет | Количество в упаковке, шт. | Руб./шт. (с НДС) | |||||||
Клей | 220 г | K 414 | 24 | 254,57 | |||||||
Клей | 0,5 л | K 414 | 20 | 284,01 | |||||||
Клей | 0,8 л | K 414 | 20 | 395,71 | |||||||
Клей | 2,6 л | K 414 | 6 | 1147,68 | |||||||
Клей | 1 л | K 420 | 20 | 611,58 | |||||||
Клей | 2,6 л | K 420 | 6 | 1430,53 | |||||||
Клей зимний | 2,6 л | K 467 | 6 | 1434,61 | |||||||
Клей двухкомпонентный | 0,85 л | K 425 | 24 | 1595,9 | |||||||
Дозатор клея | 1 | 1968,53 | |||||||||
Очиститель | 1 л | 1 | 361,43 | ||||||||
Герметик для IC CLAD / IN CLAD | 300 мл | черный / серый | 24 | 2071,58 | |||||||
Герметик для AL CLAD | 300 мл | прозрачный | 24 | 2071,58 | |||||||
Краска | 2,5 л | белый / серый | 1 | 2856,98 |