Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003
Предназначены для применения в качестве теплоизоляции трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, тепловых сетей, технических трубопроводов. Диапазон рабочих температур: -180 + 450 ºС.
Цилиндры теплоизоляционные ГОСТ 23208-2003 (некашированные)
Диаметр труб | Цена за погонный метр | ||||||||
Толщина 20 мм | Толщина 30 мм | Толщина 40 мм | Толщина 50 мм | Толщина 60 мм | Толщина 70 мм | Толщина 80 мм | Толщина 90 мм | Толщина 100 мм | |
18 | 55,08 | 106,92 | 156,6 | 186,84 | 224,64 | - | - | - | - |
21 | 59,4 | 110,16 | 162 | 191,16 | 231,12 | - | - | - | - |
25 | 68,04 | 126,36 | 186,84 | 217,08 | 259,2 | 313,2 | 383,4 | - | - |
28 | 70,2 | 128,52 | 192,24 | 224,64 | 268,92 | 316,44 | 385,56 | - | - |
32 | 77,76 | 136,08 | 203,04 | 237,6 | 284,04 | 318,6 | 387,72 | - | - |
35 | 81 | 143,64 | 204,12 | 250,56 | 300,24 | 321,84 | 388,8 | - | - |
38 | 87,48 | 151,2 | 206,28 | 280,8 | 336,96 | 357,48 | 409,32 | - | - |
42 | 88,56 | 152,28 | 208,44 | 292,68 | 356,4 | 393,12 | 429,84 | - | - |
45 | 89,64 | 154,44 | 212,76 | 297 | 367,2 | 405 | 442,8 | - | - |
48 | 91,8 | 156,6 | 217,08 | 298,08 | 378 | 420,12 | 468,72 | 579,96 | 668,52 |
54 | 92,88 | 157,68 | 228,96 | 304,56 | 387,72 | 422,28 | 508,68 | 604,8 | 696,6 |
57 | 96,12 | 160,92 | 233,28 | 306,72 | 389,88 | 467,64 | 543,24 | 616,68 | 710,64 |
60 | 97,2 | 162 | 239,76 | 309,96 | 392,04 | 468,72 | 549,72 | 628,56 | 723,6 |
64 | 101,52 | 169,56 | 249,48 | 318,6 | 405 | 482,76 | 557,28 | 649,08 | 747,36 |
70 | 106,92 | 177,12 | 263,52 | 327,24 | 417,96 | 497,88 | 565,92 | 679,32 | 781,92 |
76 | 113,4 | 184,68 | 273,24 | 340,2 | 425,52 | 502,2 | 579,96 | 694,44 | 799,2 |
89 | - | 213,84 | 291,6 | 356,4 | 434,16 | 510,84 | 587,52 | 725,76 | 834,84 |
108 | - | 278,64 | 304,56 | 382,32 | 460,08 | 536,76 | 613,44 | 735,48 | 845,64 |
114 | - | 287,28 | 315,36 | 396,36 | 477,36 | 554,04 | 630,72 | 756 | 869,4 |
133 | - | 292,68 | 341,28 | 423,36 | 501,12 | 577,8 | 654,48 | 785,16 | 905,04 |
159 | - | 328,32 | 379,08 | 469,8 | 563,76 | 640,44 | 717,12 | 866,16 | 983,88 |
219 | - | 438,48 | 501,12 | 621 | 737,64 | 848,88 | 961,2 | 1116,72 | 1246,32 |
273 | - | 604,8 | 719,28 | 820,8 | 880,2 | 988,2 | 1101,6 | 1305,72 | 1624,32 |
289 | - | - | 779,76 | 1018,44 | 1153,44 | 1288,44 | 1418,04 | 1682,64 | 1918,08 |
295 | - | - | 808,92 | 1055,16 | 1216,08 | 1357,56 | 1460,16 | 1704,24 | 1942,92 |
305 | - | - | 857,52 | 1117,8 | 1242 | 1410,48 | 1530,36 | 1761,48 | 2006,64 |
324 | - | - | 951,48 | 1205,28 | 1294,92 | 1515,24 | 1664,28 | 1863 | 2122,2 |
356 | - | - | - | 1300,32 | 1436,4 | 1621,08 | 1773,36 | 2021,76 | 2300,4 |
371 | - | - | - | 1339,2 | 1494,72 | 1671,84 | 1873,8 | 2090,88 | 2378,16 |
406 | - | - | - | 1434,24 | 1596,24 | 1791,72 | 2014,2 | 2253,96 | 2559,6 |
426 | - | - | - | 1508,76 | 1706,4 | 1860,84 | 2136,24 | 2304,72 | 2614,68 |
457 | - | - | - | 1623,24 | 1843,56 | 1971 | 2280,96 | 2521,8 | 2859,84 |
479 | - | - | - | 1680,48 | 1919,16 | 2099,52 | 2361,96 | 2650,32 | 3004,56 |
Цилиндры теплоизоляционные ГОСТ 23208-2003 (кашированные аллюминиевой фольгой)
Диаметр труб | Цена за погонный метр | ||||||||
Толщина 20 мм | Толщина 30 мм | Толщина 40 мм | Толщина 50 мм | Толщина 60 мм | Толщина 70 мм | Толщина 80 мм | Толщина 90 мм | Толщина 100 мм | |
18 | 85,32 | 136,08 | 185,76 | 219,24 | 262,44 | - | - | - | - |
21 | 87,48 | 139,32 | 191,16 | 223,56 | 266,76 | - | - | - | - |
25 | 87,48 | 156,6 | 216 | 250,56 | 299,16 | 361,8 | 442,8 | - | - |
28 | 87,48 | 159,84 | 222,48 | 260,28 | 309,96 | 367,2 | 444,96 | - | - |
32 | 95,04 | 165,24 | 233,28 | 273,24 | 325,08 | 367,2 | 448,2 | - | - |
35 | 102,6 | 172,8 | 234,36 | 289,44 | 352,08 | 370,44 | 444,96 | - | - |
38 | 111,24 | 180,36 | 237,6 | 318,6 | 380,16 | 410,4 | 469,8 | - | - |
42 | 118,8 | 181,44 | 243 | 326,16 | 410,4 | 452,52 | 494,64 | - | - |
45 | 124,2 | 183,6 | 247,32 | 335,88 | 422,28 | 465,48 | 513 | - | - |
48 | 129,6 | 185,76 | 249,48 | 339,12 | 435,24 | 482,76 | 538,92 | 667,44 | 768,96 |
54 | 131,76 | 190,08 | 263,52 | 345,6 | 446,04 | 486 | 584,28 | 695,52 | 801,36 |
57 | 137,16 | 192,24 | 271,08 | 348,84 | 438,48 | 520,56 | 602,64 | 709,56 | 817,56 |
60 | 140,4 | 194,4 | 276,48 | 355,32 | 443,88 | 527,04 | 609,12 | 722,52 | 831,6 |
64 | 145,8 | 200,88 | 287,28 | 366,12 | 465,48 | 555,12 | 640,44 | 746,28 | 859,68 |
70 | 149,04 | 204,12 | 303,48 | 375,84 | 468,72 | 550,8 | 630,72 | 780,84 | 899,64 |
76 | 160,92 | 222,48 | 316,44 | 387,72 | 479,52 | 561,6 | 643,68 | 798,12 | 919,08 |
89 | 167,4 | 254,88 | 338,04 | 407,16 | 491,4 | 572,4 | 655,56 | 834,84 | 960,12 |
108 | 226,8 | 324 | 355,32 | 438,48 | 521,64 | 603,72 | 685,8 | 845,64 | 972 |
114 | 239,76 | 335,88 | 368,28 | 454,68 | 541,08 | 624,24 | 706,32 | 869,4 | 1000,08 |
133 | 249,48 | 345,6 | 399,6 | 487,08 | 569,16 | 651,24 | 733,32 | 902,88 | 1040,04 |
159 | 314,28 | 387,72 | 444,96 | 541,08 | 639,36 | 721,44 | 803,52 | 995,76 | 1131,84 |
219 | 356,4 | 513 | 582,12 | 708,48 | 847,8 | 975,24 | 1101,6 | 1284,12 | 1433,16 |
273 | 453,6 | 695,52 | 815,4 | 943,92 | 1011,96 | 1136,16 | 1266,84 | 1501,2 | 1868,4 |
- цилиндры | - полуцилиндры | - сегменты из 3-х и более элементов |
Цены указаны при минимальных объемах от 200 п. м. на изделия марки 100 (75-125 кг/м3), группа горючести НГ (температура применения от -180 до +450), изделия изготавливаются длинной L=1,0; 1,2 м., возможно изготовление изделий марки 150 (125-175 кг/м3). В прайс-листе представлены не все типоразмеры. Прайс-лист не является основанием для окончательного расчета.