Стенофлекс – пенополиэтиленовые изделия серого цвета с закрыто-пористой структурой и технологическим надрезом.
Предназначены в качестве оболочек для тепло-, звуко-, пароизоляции труб различного технического назначения. Отличительной особенностью трубок Стенофлекс является их повышенная точность технологических диаметров и толщин стенок.
| Тип диаметр x толщина стенки, мм) | Упаковка, м | Цена погонного метра, р | Тип (диаметр x толщина стенки, мм) | Упаковка, м | Цена погонного метра, р |
| 6 x 6 | 150 | 3,53 | 12 x 13 | 150 | 12,21 |
| 8 x 6 | 150 | 4,28 | 15 x 13 | 100 | 13,6 |
| 10 x 6 | 150 | 4,85 | 18 x 13 | 100 | 15,05 |
| 12 x 6 | 150 | 5,41 | 22 x 13 | 100 | 15,61 |
| 15 x 6 | 150 | 6,55 | 25 x 13 | 100 | 17,32 |
| 18 x 6 | 150 | 7,12 | 28 x 13 | 100 | 17,57 |
| 22 x 6 | 150 | 7,68 | 30 x 13 | 50 | 19,59 |
| 25 x 6 | 150 | 8,44 | 34 x 13 | 50 | 21,28 |
| 28 x 6 | 150 | 9,64 | 42 x 13 | 50 | 27,77 |
| 30 x 6 | 100 | 10,2 | 45 x 13 | 50 | 32,3 |
| 34 x 6 | 100 | 12,21 | 48 x 13 | 50 | 32,87 |
| 6 x 9 | 150 | 6,24 | 54 x 13 | 50 | 35,45 |
| 8 x 9 | 150 | 6,8 | 57 x 13 | 50 | 38,98 |
| 10 x 9 | 150 | 7,93 | 60 x 13 | 50 | 41,93 |
| 12 x 9 | 150 | 8,25 | 64 x 13 | 30 | 44,9 |
| 15 x 9 | 150 | 8,81 | 70 x 13 | 30 | 49,05 |
| 18 x 9 | 150 | 9,39 | 76 x 13 | 20 | 53,83 |
| 22 x 9 | 150 | 10,2 | 89 x 13 | 20 | 82,17 |
| 25 x 9 | 100 | 11,65 | 108 x 13 | 20 | 95,7 |
| 28 x 9 | 100 | 12,21 | 114 x 13 | 20 | 97,21 |
| 30 x 9 | 100 | 13,04 | 133 x 13 | 20 | 111,64 |
| 34 x 9 | 100 | 15,61 | 140 x 13 | 10 | 116,48 |
| 42 x 9 | 100 | 19,59 | 34 x 20 | 50 | 47,35 |
| 45 x 9 | 50 | 22,1 | 42 x 20 | 40 | 49,87 |
| 48 x 9 | 50 | 24,68 | 45 x 20 | 40 | 51,88 |
| 54 x 9 | 50 | 29,79 | 48 x 20 | 30 | 55,53 |
| 57 x 9 | 50 | 32,74 | 54 x 20 | 30 | 62,9 |
| 60 x 9 | 50 | 35,45 | 57 x 20 | 20 | 63,85 |
| 64 x 9 | 30 | 38,03 | 60 x 20 | 20 | 66,61 |
| 70 x 9 | 30 | 42,56 | 64 x 20 | 20 | 71,02 |
| 76 x 9 | 20 | 47,85 | 70 x 20 | 20 | 77,07 |
| 89 x 9 | 20 | 74,17 | 76 x 20 | 20 | 82,17 |
| 108 x 9 | 20 | 88,09 | 89 x 20 | 20 | 122,09 |
| 114 x 9 | 20 | 90,41 | 108 x 20 | 10 | 145,95 |
| 133 x 9 | 20 | 103,45 | 114 x 20 | 10 | 149,92 |
| 10 x 13 | 150 | 11,71 | 133 x 20 | 10 | 171,45 |


